Видеорегистратор BlackVue DR650GW-1CH (16Гб)
В избранное К сравнению
Описание
Характеристики
Отзывы (0)
Описание
![]() Функция Wi-Fi | ![]() GPS на 33 спутника | ![]() IR - линза | ![]() Угол обзора 129º | ![]() FULL HD 1920x1080 | ![]() Ночная съёмка | ![]() G - sensor | ![]() Датчик движения | ![]() Конденсатор | ![]() от - 20º до + 60º |
Технические характеристики Blackvue DR 650GW-1CH | ||
Передняя камера | ||
Модель | Blackvue DR 650GW-1CH | |
Цвет | Матово-черный | |
Размер (в/д/ш) | 36 мм / 118,5 мм / 36 мм | |
Вес | 114 г | |
Камера | ( 2,4 М пикселей ) | |
Матрица | CMOS sensor ( Sony Exmor ) | |
Угол обзора | по Диагонали 129° | |
по Горизонтали 103° | ||
по Вертикали 77° | ||
Разрешение | Full HD ( 1920x1080 ) 15 / 30 к/с | |
HD ( 1280x720 ) 15 / 30 к/с | ||
D1 ( 720x480 ) 30 к/с | ||
Оптика | IR-Linz ( Просветленное стекло нового поколения, используемое в линзах позволяет записывать видео в отличном качестве в любую погоду и в любое время суток ) | |
Способ записи | Циклический ( с возможностью регулировки длительности ролика / 1 / 2 / 3 мин ) Событийные файлы помещаются в нестираемую папку, удаление файлов только вручную | |
Стандарт сжатия | MP4 ( кодек сжатия нового поколения H.264 ) | |
Регулировка параметров сжатия видеозаписи | highest high normal normal (low-endcompatible) | |
Режимы записи | N - Стандартный режим (вкл.записи при вкл.зажигания) E - Событийный режим (вкл.записи при срабатывании G-Sensor -датчика удара) P - Парковочный режим (вкл.записи при срабатывании датчика движения или G-Sensor -датчика удара) | |
Управление | - через канал WI-FI с помощью смартфона или планшета просмотр видеозаписи и настройка всех параметров видеорегистратора ( BlackVue APP ) - через карту памяти Micro SD с помощью ПК просмотр видеозаписи и настройка всех параметров видеорегистратора ( BlackVue Viewer ) - через карту памяти Micro SD с помощью смартфона или планшета просмотр и редактирование видеозаписи ( BlackVue APP ) - через специальные кнопоки вкл и выкл основных функций видеорегистратора | |
Дисплей | Нет | |
Модуль Wi-Fi стандарт (802.11b/g/n) | Встроенный ( вкл / выкл ) Просмотр видеозаписи по каналу WI-FI, как реальном времени, так и по событиям из памяти видеорегистратора. Настройка всех параметров видеорегистратора так же возможна по каналу WI-FI | |
Модуль GPS | Встроенный ( вкл / выкл ) 5-го поколения, настроен на 33 спутника, с точность определения координат до 5 м | |
Микрофон | Встроенный ( вкл / выкл ) | |
Динамик | Встроенный ( вкл / выкл ) | |
G-Сенсор | Встроенный ( Акселерометр - 3-х осевой датчик ускорений он же датчик удара c возможностью регулировки чувствительности по трем осям) | |
Датчик движения | Встроенный ( Режим записи включается только при возникновении движения в кадре. Есть возможность регулировки чувствительности ) | |
LED Индикация | ( вкл / выкл ) Изменение состояния устройства, а так же его режимов дублируется LED индикацией ( Светодиодные индикаторы состояния: режимов записи, работы модулей GPS и Wi-Fi , индикатора безопасности передней камеры ) | |
Голосовое оповещение | ( вкл / выкл ) Голосовое оповещение режимов состояния устройства на русском языке | |
Функция защиты от перегрева | Нет | |
Функция контроля заряда АКБ | Нет ( Возможна при использовании дополнительного оборудования Power Magic Pro с возможностью регулировки порога отключения 11,8 В / 12 В / 22 В / 23,2 В ) | |
Функция таймера отключения | Нет ( Возможна при использовании дополнительного оборудования Power Magic Pro с возможностью выбора времени ( 1ч / 2ч / 6ч / 12ч / 24ч / 36ч / 48ч / 72ч )) | |
Память | Внешняя ( Поддерживаемый формат Micro-SD card class 10 ( 16 Гб в комплекте с возможностью расширения до 64 Гб )) | |
Вход AV | Нет | |
Выход AV Composite (NTSC / PAL) | Нет | |
Резервное питание | Встроенный суперконденсатор ( Для корректного завершения работы ) | |
Питание | От бортовой сети напряжение 12В / 24В ( Осуществляется через прикуриватель с помощью адаптера идущего в комплекте ) | |
Потребляемая мощность | 3,3 Ватт | |
Рабочий диапазон температур | -20℃ ~ 60℃ | |
Наложение на видеозапись штампа | Есть ( Наложение штампа Даты / Времени / Скорости движения автомобиля на видеозапись, вкл / выкл при необходимости ) | |
Cовместимость с Google Maps | Есть ( Возможность просмотра видео на ПК по маршруту с наложением на карту Google Maps с помощью ПО BlackVue Viewer MyWay ) | |
Программное обеспечение для ПК | ( BlackVue Viewer ) cовместимость с ПК на ОС: ( Windows и Mac ) ( Windows XP и более поздние версии, Windows 8 включительно, Mac Leopard OS X10.5 и более поздние версии) | |
Поддержка мобильных приложений | BlackVue APP ( Android 2,3 и более поздние версии, iOS 5.0 и более поздние версии, Windows 8\RT ) | |
Комплектация | Камера переднего вида, кабель питания от прикуривателя, монтажные площадки для кабеля, крепления для видеорегистратора, двухсторонний скотч 3М, карта памяти Micro SD - 16 Гб (с программой просмотра и руководством) инструкция по эксплуатации на русском языке,кардридер Micro SD - USB, гарантийный талон, упаковка< /td> | |
Сертификаты | KC, CE, FCC, RoHS, Telec, WEEE | |
Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики
Производитель
BlackVue
Частота записи
30fps
GPS
встроенный
Режим парковки
есть
Датчик движения
есть
Угол обзора
130
Макс. разрешение
1920 x 1080
Кол-во камер
1
Wi-Fi
есть
Гарантия
12 мес.
Диагональ экрана
нет
Видеорегистратор BlackVue DR650GW-1CH (16Гб) отзывы
