BlackVue DR 490 L-2CH
В избранное К сравнению
Описание
Характеристики
Отзывы (0)
Описание
BlackVue DR 490 L-2CH
Технические характеристики Blackvue DR 490 L-2CH | ||
Передняя камера | Задняя камера | |
Модель | DR 490 L-2CH | DR 490 L-2CH |
Цвет | Матово-черный | Матово-черный |
Размер (в/д/ш) | 60,1 мм / 99,5 мм / 31,8 мм | 29,7 мм / 51,3 мм / 29,2 мм |
Вес | 93 г | 18 г |
Камера | ( 2 М пикселей ) | ( 2 М пиксель ) |
Матрица | CMOS sensor ( Sony Starvis ) | CMOS sensor ( Zeean ) |
Угол обзора | по Диагонали 130° | по Диагонали 130° |
по Горизонтали 113° | по Горизонтали 110° | |
по Вертикали 58° | по Вертикали 62.5° | |
Разрешение | Full HD ( 1920x1080 ) 30 к/с | Full HD ( 1920x1080 ) 30 к/с |
Нет | Нет | |
Нет | Нет | |
Оптика | IR-Linz - ( Просветленное стекло нового поколения, используемое в линзах позволяет записывать видео в отличном качестве в любую погоду и в любое время суток ) | |
Способ записи | Циклический - ( с возможностью регулировки длительности ролика / 1 / 2 / 3 мин ) Событийные файлы помещаются в нестираемую папку, удаление файлов только вручную | |
Стандарт сжатия | AVI | |
Регулировка параметров сжатия видеозаписи | highest high normal | |
Режимы записи | N - Стандартный режим ( вкл.записи при вкл.зажигания ) E - Событийный режим ( вкл.записи при срабатывании G-Sensor - датчика удара ) P - Парковочный режим ( вкл.записи при срабатывании датчика движения или G-Sensor - датчика удара ) | |
Управление | - через карту памяти Micro SD с помощью ПК просмотр видеозаписи и настройка всех параметров видеорегистратора ( BlackVue Viewer ) - через карту памяти Micro SD с помощью смартфона или планшета скачивание, просмотр, редактирование видеозаписей - просмотр информации с карты памяти, а также настройки и регулировки осуществляются на сенсорном LCD 3,5 дюймовом дисплее, интерфейс видеорегистратора, прост и понятен | |
Дисплей | ( вкл / выкл ) - Встроенный ( 3,5 дюйма сенсорный LCD-дисплей с разрешением ( 480 Х 320 ) | |
Модуль Wi-Fi стандарт (802.11 b/g/n) | Нет | |
Модуль GPS | ( вкл / выкл ) - Выносной ( Модуль GPS 5-го поколения, 66 канальный, настроен на 33 спутника, с точность определения координат до 5 м , не идет в комплекте, по желанию покупатель может приобрести дополнительно ) | |
Микрофон | ( вкл / выкл ) - Встроенный | |
Динамик | ( вкл / выкл ) - Встроенный | |
G-Сенсор | ( вкл / выкл ) - Встроенный ( Акселерометр - 3-х осевой датчик ускорений он же датчик удара c возможностью регулировки чувствительности по трем осям) | |
Датчик движения | ( вкл / выкл ) - Встроенный ( Режим записи включается только при возникновении движения в кадре. Есть возможность регулировки чувствительности ) | |
LED Индикация | ( вкл / выкл ) - Изменение состояния устройства, а так же его режимов дублируется LED индикацией ( Светодиодные индикаторы состояния: режимов записи, работы модуля GPS (если он приобретен дополнительно ), индикаторов безопасности передней и задней камер ) | |
Голосовое оповещение | ( вкл / выкл ) - Голосовое оповещение режимов состояния устройства на русском языке | |
Функция защиты от перегрева | Есть - ( Автоматическое отключение при достижении критической температуры - 70°С) | |
Функция контроля заряда АКБ | ( При падении напряжения бортовой сети отключение устройства происходит автоматически. Есть возможность регулировки порога отключения 11,8 В / 11,9 В / 12 В / 12,2 В / 12,4 В / 23,2 В / 23,6 В / 24 В / 24,4 В / 24,8 В ) | |
Функция таймера отключения | Нет - ( Возможна при использовании дополнительного оборудования Power Magic Pro с возможностью выбора времени ( 6 ч / 12 ч / 24 ч / 36 ч / 48 ч / 72 ч / 120 ч )) | |
Память | Внешняя - ( Формат памяти - Micro-SD card class 10 / 16 Гб идет в комплекте / Поддержка карт объемом : 16 Гб/ 32 Гб/ 64 Гб/ 128 Гб ) | |
Вход AV | Есть - ( Для подключения камеры заднего вида, соединяющий кабель в комплекте ) | |
Выход AV Composite (NTSC / PAL) | Нет | |
Резервное питание | Встроенный суперконденсатор - ( Для корректного завершения работы ) | |
Питание | От бортовой сети напряжение - DC: 12 В / 24 В (DC Plug(Ø3.5 x Ø1.1), MAX 1 A/12 В)- ( Осуществляется через прикуриватель с помощью адаптера идущего в комплекте ) | |
Потребляемая мощность | 280 mA / 3.64 Ватт - 370 mA / 4.81 Ватт | |
Рабочий диапазон температур | -20 ℃ ~ 70 ℃ | |
Наложение на видеозапись штампа | * Есть - ( Наложение штампа Даты / Времени движения автомобиля на видеозапись, вкл / выкл при необходимости ) ( Отображение скорости на видеозаписи возможно в том случае, если приобретен дополнительно выносной модуль GPS ) | |
Cовместимость с Google Maps | * Есть - ( Возможность просмотра видео на ПК по маршруту с наложением на карту Google Maps с помощью ПО BlackVue Viewer MyWay ) ( Возможно в том случае, если дополнительно приобретен выносной модуль GPS ) | |
Программное обеспечение для ПК | ( BlackVue Viewer ) cовместимость с ПК на ОС: ( Windows и Mac ) ( Windows XP и более поздние версии, Windows 8 включительно, Mac Yosemite OS X (10.10 ) и более поздние версии ) | |
Поддержка мобильных приложений | Нет | |
Комплектация | Камера переднего вида, камера заднего вида, кабель питания для прикуривателя, кабель питания для скрытой установки, кабель Jack->Jack для подключения камеры заднего вида, монтажные площадки для кабеля, крепления для видеорегистратора, двухсторонний скотч 3М, карта памяти Micro SD - 16 Гб (с программой просмотра и руководством) инструкция по эксплуатации на русском языке, кардридер-адаптер Micro SD -> SD, укладочная лопатка, гарантийный талон, упаковка | |
Сертификаты | FCC, CE, RoHS | FCC, CE, RoHS |
Гарантия | 12 месяцев |
BlackVue DR 490 L-2CH : Назрела необходимость в приобретении современного устройства, фиксирующего и записывающего дорожную обстановку, но затрудняетесь с выбором? Корейская компания Pittasoft CO Ltd, представляет модель премиум-класса Blackvue DR 490 L-2CH. Она отвечает всем требованиям к устройствам такого класса. Информация от двух камер, одна из которых весом в 93 г расположена спереди, а вторая 18-граммовая расположена сзади, отображается на сенсорном LCD―экране размером в 3,5 дюйма. Предусмотрена возможность одновременного просмотра изображения с двух камер (картинка в картинке). Скорость смены кадров в секунду, равная 30, обеспечивает плавный без рывков видеоряд, цвета естественные, границы объектов четкие. Качество картинки соответствует критериям режима FULL HD. Просмотр информации с карты памяти, а также настройки и регулировки осуществляются на сенсорном LCD 3,5 дюймовом экране, интерфейс видеорегистратора, прост и понятен. Корпус и детали выполнены из качественного, приятного на ощупь пластика, крепление устройства простое и надежное. Видеорегистратор Blackvue DR 490 L-2CH – достойный представитель устройств высокого класса, он обладает полным набором необходимых функций, практичен и надежен. |
Рекомендации : - Дополнительно приобретая модуль GPS, вы активируете функции, которые связаны с работой модуля GPS и ранее были недоступны! - Для скрытой установки видеорегистратора в вашем автомобиле необходимо дополнительное оборудование Power Magic Pro! - Скрытую установку вам помогут выполнить специалисты на СТО |
Характеристики
Производитель
BlackVue
BlackVue DR 490 L-2CH отзывы
